Label Mobile – Pakete & Preise
- Label Software
- >
- Lösungen
- >
- Label Mobile
- >
- Label Mobile Preise
Label Mobile ist in den folgenden Paketen erhältlich: Foto, Projekt, Service und Chef.
Die App kann in zwei Preisgestaltungen erworben werden. Die Kosten für die Firmenlizenz und die grundsätzlichen Kosten für die Softwarepflege der App werden immer fällig, unabhängig des gewählten Preismodells. Das Mietmodell (Preismodell 2) wirkt sich nur auf die Modullizenzen aus. Die Wahl des Preismodells kann jeweils frühestens nach sechs Monaten zum 30.06. oder 31.12. gewechselt werden.
Foto | Projekt | Service | Chef | |
---|---|---|---|---|
Firmenlizenz | 249,00 € + 2,00 € Softwarepflege je Monat |
|||
Preismodell 1(Kauf): einmalig je Lizenz je Lizenz je Monat | 59,00 € 6,00 € | 89,00 € 8,50 € | 109,00 € 11,00 € | 149,00 € 13,50 € |
Preismodell 2 (ohne Kauf) je Lizenz je Monat | 7,70 € | 11,00 € | 14,00 € | 17,70 € |
Adressen sehen | - | - | - | Ja |
Aufgaben verwenden | - | Ja | Ja | Ja |
Kalender verwenden | Eigener Kalender | Eigener Kalender | Eigener Kalender | Alle Kalender |
Anlagen-Karteikarte sehen und bearbeiten | - | - | Ja | Ja |
Projektliste sehen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Projektdatenblatt sehen | Für Fotofunktion benötigte Basisinformationen | Alle Informationen | Alle Informationen | Alle Informationen |
Projektadressen sehen | - | Ja | Ja | Ja |
Kundendienstauftragsliste sehen | Ja | - | Ja | Ja |
Kundendienstaufträge ansehen | Für Fotofunktion benötigte Basisinformationen | - | Alle Informationen | Alle Informationen |
Kundendienst-Logbuch sehen | Ja | - | Ja | Ja |
Kundendienstaufträge anlegen | - | - | Ja | Ja |
Kundendienstaufträge bearbeiten | - | - | Ja | Ja |
Synchronisation | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Fotos ansehen | - | Ja | Ja | Ja |
Fotos machen | Kundendienst + Projekte | Projekte + Aufgaben | Kundendienst + Projekte + Aufgaben | Kundendienst + Projekte + Aufgaben |
Zugriff auf Dokumente (deaktivierbar je Mitarbeiter und für einzelne Dokumente)*¹ | − | Zugriff auf Projektdokumente | Zugriff auf speziell freigegebene Auftragsdokumente | Zugriff auf alle Dokumente |
Zeiten/Leistungen buchen*² | − | Ja | Ja | Ja |
Material erfassen | - | Ja | Ja | Ja |
Zusatzfunktionen |
||||
Stempeluhr | 3,00 € je Lizenz je Monat |
|||
Teambuchung*² | − | 1,50 € pro Monat und zu buchendem Mitarbeiter Um mit Label Mobile auch Mitarbeiter buchen zu können, die keine Lizenz haben (z. B. Azubis, die App selbst nicht im Einsatz haben), müssen Sie je zusätzlich zu buchende Person eine Teambuchungslizenz erwerben. Beispiel: 10 Mitarbeiter insgesamt, 4 gekaufte Label Mobile-Lizenzen Um alle 6 weiteren Mitarbeiter mobil buchen zu können, müssen Sie 6 Teambuchungslizenzen erwerben Die Teambuchung ist grundsätzlich nur möglich, wenn mindestens eine bestehende Projekt-, Service- oder Chef-Lizenz erworben wurde. |
||
*¹ PDF-Druckarchiv/Scanarchiv *² Voraussetzung ist der Einsatz des Labelwin-Moduls “Zeiterfassung” Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten. |
Weitere Label Mobile Module
Haben Sie Interesse?
Wir zeigen Ihnen unsere Software sehr gerne persönlich in einem kostenlosen Demotermin. Kontaktieren Sie uns!
Labelwin
Die kaufmännische Software für Ihren SHK-Handwerksbetrieb.
Zur Software-Übersicht